Kennzahlen
Zahlen des 1. Quartals 2011, 3-Monatsbericht
| Angaben in TEUR | 01.01.-31.03.2011 | 01.01.-31.03.2010 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 907 | 995 |
| Materialaufwand | -140 | -272 |
| Personalaufwand | -490 | -545 |
| Betriebsergebnis | 188 | -138 |
| Finanzergebnis | -1 | -2 |
| Konzernergebnis | 188 | -137 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | 0,04 | -0,03 |
| Angaben in TEUR | 31.03.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Gesamtliquidität | 241 | 409 |
| Eigenkapital | 258 | -1.394 |
| Bilanzsumme | 2.572 | 2.719 |
Zahlen des 4. Quartals 2010, 12-Monatsbericht
| Angaben in TEUR | 01.01.-31.12.2010 | 01.01.-31.12.2009 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.078 | 5.251 |
| Materialaufwand | -1.165 | -1.575 |
| Personalaufwand | -2.098 | -1.950 |
| Betriebsergebnis | -298 | -217 |
| Finanzergebnis | -9 | -77 |
| Konzernergebnis | -295 | -323 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | -0,06 | -0,07 |
| Angaben in TEUR | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| Gesamtliquidität | 409 | 672 |
| Eigenkapital | -1.394 | -3.770 |
| Bilanzsumme | 2.719 | 3.731 |
Zahlen des 3. Quartals 2010, 9-Monatsbericht
| Angaben in TEUR | 01.01.-30.09.2010 | 01.01.-30.09.2009 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.719 | 4.542 |
| Materialaufwand | -650 | -1.912 |
| Personalaufwand | -1.645 | -1.498 |
| Betriebsergebnis | -457 | 783 |
| Finanzergebnis | -14 | -87 |
| Konzernergebnis | -461 | 705 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | -0,09 | 0,15 |
| Angaben in TEUR | 30.09.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| Gesamtliquidität | 227 | 672 |
| Eigenkapital | -1.573 | -3.770 |
| Bilanzsumme | 2.862 | 3.731 |
Zahlen des 2. Quartals 2010, 6-Monatsbericht
| Angaben in TEUR | 01.01.-30.06.2010 | 01.01.-30.06.2009 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.806 | 3.625 |
| Materialaufwand | -579 | -1.694 |
| Personalaufwand | -1.136 | -1.045 |
| Betriebsergebnis | -425 | 861 |
| Finanzergebnis | -6 | -62 |
| Konzernergebnis | -425 | 805 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | -0,08 | 0,06 |
| Angaben in TEUR | 30.06.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| Gesamtliquidität | 477 | 672 |
| Eigenkapital | -1.536 | -3.770 |
| Bilanzsumme | 3.070 | 3.731 |
Zahlen des 1. Quartals 2010, 3-Monatsbericht
| Angaben in TEUR | 01.01.-31.03.2010 | 01.01.-31.03.2009 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 995 | 2.272 |
| Materialaufwand | -272 | -1.211 |
| Personalaufwand | -545 | -498 |
| Betriebsergebnis | -138 | 904 |
| Finanzergebnis | -2 | -45 |
| Konzernergebnis | -137 | 862 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | 0,03 | 0,06 |
| Angaben in TEUR | 31.03.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| Gesamtliquidität | 685 | 672 |
| Eigenkapital | -1.248 | -3.770 |
| Bilanzsumme | 3.297 | 3.731 |